Tubo in acciaio A691 EFW
Acquista tubi in acciaio saldato A691 da GNEE per assicurarti tubi durevoli e di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni.
Tubo in acciaio al carbonio e legato A691, sono realizzati in leghe a base di ferro contenenti quantità variabili di cromo, molibdeno e altri elementi. Questa combinazione li rende estremamente durevoli e resistenti alla corrosione. La granulometria dell'austenite è 5 o più fine, il che ne aumenta ulteriormente la resistenza.
Il tubo saldato A691 è stato sottoposto a test a correnti parassite, test idrostatici o test a ultrasuoni, test non distruttivi e altri test per garantire la qualità. Il tubo ad alta temperatura A691 è adatto per servizi ad alta pressione ad alte temperature come industria metallurgica, industria siderurgica, fabbriche, raffinerie, produzione di energia, prodotti petrolchimici, lavorazione del gas naturale, i tubi saldati in lega A691 sono ampiamente utilizzati nei prodotti farmaceutici.
Contattaci per il prezzo:sales@gneetube.com
Specifiche e gamma di tubi saldati tramite elettrolisi A691
| Tipo | ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW Tubo | |
|---|---|---|
| gradi | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| Norma ASTM A691 | Specifiche standard per tubi in acciaio al carbonio e legato, saldati tramite fusione elettrica per servizio ad alta pressione ad alte temperature | |
| Designazione della classe | Classe 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73.. | |
| Misurare | Diametro esterno | Senza cuciture 17-914mm 3/8-36 pollici LSAW 457-1422mm 18-56 pollici |
| Spessore del muro | 2-60millimetro SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Lunghezza | Lunghezza casuale singola/Lunghezza casuale doppia 5 m-14m, 5,8 m, 6 m, 10 m-12m, 12 m o secondo la richiesta effettiva del cliente |
|
| Fini | Estremità liscia/smussata, protetta da cappucci di plastica su entrambe le estremità, taglio quadrato, scanalato, filettato e giunto, ecc. | |
| Trattamento della superficie | Nudo, Verniciato nero, verniciato, zincato, anticorrosione Rivestimento PE PP/EP/FBE |
|
| Metodi tecnici | Laminato a caldo/Trafilato a freddo/Espanso a caldo | |
| Metodi di prova | Prove con correnti parassite, prove idrostatiche o esami ad ultrasuoni, NDT e anche con ispezione delle proprietà chimiche e fisiche | |
| Confezione | Piccoli tubi in fasci con robuste strisce di acciaio, grandi pezzi sciolti; Coperti con sacchi di plastica intrecciati; Adatti per operazioni di sollevamento; Caricati in container da 40 o 20 piedi o alla rinfusa. Anche in base alle richieste del cliente. | |
| Trasporti | Su strada - Camion / Treno, Via mare - Nave convenzionale break-bulk / FCL (carico completo di container) | |
| Applicazione | Trasporto di petrolio, gas e acqua | |
Composizione chimica del tubo EFW in acciaio legato A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Il mio | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Sì | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Il mio | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Trattamento termico del tubo EFW in acciaio legato A691
| Grado di tubo | Specifica ASTM | Intervallo di temperatura del trattamento termico post-saldatura (distensione), gradi F (gradi) | Temperatura di normalizzazione massima salvo diversa indicazione, | Temperatura di tempra massima, salvo diversa indicazione, gradi F (gradi) | Temperatura di rinvenimento, min, gradi F (gradi) |
| 1CR | A 387/A 387M | Da 1100 a 1350 (da 590 a 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | Da 150 a 1375 (da 620 a 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | Da 1100 a 1375 (da 590 a 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | Da 150 a 1375 (da 620 a 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | Da 1200 a 1400 (da 650 a 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | Da 250 a 1400 (da 675 a 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | Da 1200 a 1400 (da 650 a 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 a 1400 (705 a 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 a 1375 (715 a 745) | B | … | 1325 a 1375 (715 a 745) |
| 91 | A 387/A 387M | Da 1350 a 1420 (da 730 a 770) | Da 11900 a 2000 (da 1040 a 1095) | 1900 minuti (1040 minuti) | Da 1350 a 1440 (da 730 a 780) |
Tubo saldato al cromo-molibdeno A691

Certificato di prodotto Gnee

Il team della Gnee Company

Il gruppo Gnee ha partecipato alla fiera NECC

Visita del cliente Gnee

Ambiente di fabbrica Gnee

Imballaggio e spedizione Gnee

Domande frequenti
1.D.Qual è il vostro vantaggio?
A. Impresa onesta con prezzi competitivi e servizio professionale nel processo di esportazione.
2.D.I vostri prodotti possono essere personalizzati?
A. Sì, possiamo produrre ed elaborare secondo le vostre esigenze.
3.D. Avete un sistema di controllo qualità?
A. Sì, disponiamo di un nostro laboratorio di controllo qualità.
Etichetta sexy: tubo in acciaio a691 efw, Cina produttori, fornitori, fabbrica di tubi in acciaio a691 efw, Controllo della qualità del tubo saldato, tubo saldato per macchinari in plastica intelligente, tubo saldato per il cloud computing intelligente, Tubo di acciaio saldato per ultrafiltrazione, tubo in acciaio saldato a van, tubo d'acciaio saldato per la dissalazione
IL prossimo Articolo
ASTM A500 Tubo quadrato saldatoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













