Trattamento termico di ASTM A179, ASME SA179
I tubi in acciaio ASTM A179, ASME SA179 vengono trattati termicamente dopo il passaggio finale di trafilatura a freddo a una temperatura di 1200 gradi F [650 gradi] o superiore.
Composizione chimica degli scambiatori di calore e dei tubi condensatori senza saldatura ASTM A179, ASME SA179
| Materiale | Composizione chimica(%) | ||||
| C | Sì | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Inferiore o uguale a 0.25 | 0.27-0.63 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 |
Proprietà meccaniche degli scambiatori di calore e dei tubi condensatori senza saldatura ASTM A179, ASME SA179
| Grado | ASTM A179 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | Maggiore o uguale a 325 |
| Resistenza allo snervamento (MPa) | Maggiore o uguale a 180 |
| Allungamento,% | Maggiore o uguale a 35 |
| Durezza, HRB | Inferiore o uguale a 72 |
Nota-Sono disponibili tubi con diametro esterno più piccolo e con pareti più sottili di quelle indicate in queste specifiche. I requisiti delle proprietà meccaniche non si applicano ai tubi di diametro esterno inferiore a 3,2 mm [1/8 pollice] o con uno spessore di parete inferiore a 0,4 mm [0.015 pollici].
Le tolleranze dimensionali degli scambiatori di calore e dei tubi condensatori senza saldatura ASTM A179, ASME SA179
Tolleranze sullo spessore della parete
| Al di fuori Diametro, pollici / mm] |
Spessore del muro, % | |||||||
| 0.095[2.4] e inferiori | Oltre {{0}}.095 a 0.150 [da 2,4 a 3,8], incl |
Oltre {{0}}.150 a 0.180 [da 3,8 a 4,6], incl |
Oltre 0.180,[4.6] | |||||
| Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | |
| Tubi senza saldatura, finiti a freddo | ||||||||
| Sopra | Sotto | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] e inferiore | 20 | 0 | ||||||
| Oltre 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Tolleranze del diametro esterno
| Diametro esterno, pollici. [mm] | Variazioni consentite, pollici [mm] | |
| Sopra | Sotto | |
| Meno di 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| da 1 a 1 1 ⁄ 2 [da 25,4 a 38,1], incl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Oltre 1 1 ⁄ 2 a 2 [da 38,1 a 50,8], escl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| da 2 a 2 1 ⁄ 2 [da 50,8 a 63,5], escl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ da 2 a 3 [da 63,5 a 76,2], escl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| da 3 a 4 [da 76,2 a 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Da oltre 4 a 7 1 ⁄ 2 [da 101,6 a 190,5], incl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Oltre 7 1 ⁄ da 2 a 9 [da 190,5 a 228,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






