Tubo di perforazione è il materiale core prodotto in API Spec 5D. La revisione standard del 2023 ha introdotto nuovi gradi di acciaio di forza - e aumento il requisito di allungamento della frattura da post - a Maggiore o uguale al 12% (precedentemente Maggiore o uguale al 10%).
Attraverso il controllo ottimizzato del contenuto di fosforo e zolfo (P inferiore o uguale allo 0,020%, S inferiore o uguale allo 0,015%), tolleranza allo spessore della parete più rigorosa (±10%) e requisiti di rettilinei potenziati (Meno o uguale a 1,5 mm/m), lo standard garantisce un miglioramento forza torsionaleEResistenza alla corrosione Per i tubi di perforazione del campo petrolifero in condizioni geologiche complesse.
Specifiche
Grado: E-75, X-95, G-105, S-135
Applicazione: per la perforazione bene
Diametro del tubo di perforazione:
Da 2 3/8 "a 6 5/8 ″
Intervalli di lunghezza del tubo di perforazione:
Intervallo 1: da 18 piedi a 22 piedi.
Intervallo 2: 27 piedi a 30 piedi.
Intervallo 3: da 38 piedi a 45 piedi.
Tipi di tubo di perforazione:
Tubo di perforazione
Tubo di trapano a peso pesante
Articolazione degli strumenti
Cucciolo d'articolazione

Dimensioni e peso del tubo di perforazione:
| Designazioni* | Dati del giunto degli strumenti | |||||||
| PipeBody OD (pollici) | Poundage (libbre per piede) | Grado | Tipo sconvolto | Collegamento delle spalle rotanti | OD (pollici) | Pin ID (pollici) | Pin OD Lunghezza* (pollici) | Scatola od lunghezza* (pollici) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | Unione Europea | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | Unione Europea | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | Unione Europea | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | Unione Europea | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | Unione Europea | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | Unione Europea | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | Unione Europea | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | Unione Europea | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | Unione Europea | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | Unione Europea | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | Unione Europea | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | Unione Europea | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | Unione Europea | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | Unione Europea | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Unione Europea | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | Unione Europea | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Unione Europea | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Unione Europea | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Unione Europea | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Unione Europea | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Unione Europea | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Unione Europea | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Unione Europea | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Unione Europea | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Unione Europea | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





