ASTM A333 è una lega a base di carbonio che può essere utilizzata a basse temperature. È possibile trovare manganese, fosforo e zolfo nella composizione chimica del tubo in acciaio al carbonio A333. Anche la composizione elementare varia a seconda del modello specifico.
| standard | Marchio | Composizione chimica(%) | |||||||||
| C | Sì | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ale | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Inferiore o uguale a 0.13 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 1,35 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | Inferiore o uguale a 0.07 | - |
| 09DG | Inferiore o uguale a 0.12 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 0.95 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | Inferiore o uguale a 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Inferiore o uguale a 0.12 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 1,85 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | Inferiore o uguale a 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Inferiore o uguale a 0.08 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 0.85 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Inferiore o uguale a 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Inferiore o uguale a 0.30 | - | 0.40-1.06 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Inferiore o uguale a 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Inferiore o uguale a 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Inferiore o uguale a 0.30 | Maggiore o uguale a 0.10 | 0.29-1.06 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Inferiore o uguale a 0.19 | 0.13-0.32 | Inferiore o uguale a 0.90 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Inferiore o uguale a 0.13 | 0.13-0.32 | Inferiore o uguale a 0.90 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Inferiore o uguale a 0.20 | - | 0.40-1.06 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Inferiore o uguale a 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.015 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.015 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.12 | Inferiore o uguale a 0.06 |
| A333Gr11 | Inferiore o uguale a 0.10 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.60 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.50 | 35.0-37.0 | - | Inferiore o uguale a 0.50 | - | - |






